fix colors
BIN
task1/figures/fig1_carto.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.7 MiB |
BIN
task1/figures/fig1_same_color.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.9 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 148 KiB After Width: | Height: | Size: 81 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 73 KiB After Width: | Height: | Size: 76 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 106 KiB After Width: | Height: | Size: 104 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 119 KiB After Width: | Height: | Size: 106 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 60 KiB After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 83 KiB After Width: | Height: | Size: 84 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 192 KiB After Width: | Height: | Size: 194 KiB |
BIN
task1/figures/fig8_delta.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.9 MiB |